S2000C Cruiser Teknik Konfigürasyon
● Standart Donanım
○ Opsiyonel
× Mevcut Değil
| CL Lüks S2000CL Zengin Donanım |
CL Standart S2000CL Şövalye |
Tekli Koltuk S2000C Solo |
Çift Koltuk S2000C Duo |
|
|---|---|---|---|---|
| Kasa Parametreleri ▾ | ||||
| Uzunluk (mm) | 2690 | 2690 | 2549 | 2549 |
| Genişlik (mm) | 925 | 925 | 915 | 915 |
| Yükseklik (mm) | 1330 | 1330 | 1159 | 1159 |
| Sele Yüksekliği (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Min. Yol Boşluğu (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Şasi Tipi | Tek Parça (Alüminyum) | Tek Parça (Alüminyum) | Tek Parça (Alüminyum) | Tek Parça (Alüminyum) |
| Ön Amortisör | Elektronik (Ayarlanabilir) | Elektronik (Ayarlanabilir) | Elektronik (Ayarlanabilir) | Elektronik (Ayarlanabilir) |
| Arka Amortisör | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük) | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük) | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük) | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük) |
| Ön Süspansiyon | Üç Katlı Paralel Dört Kollu | Üç Katlı Paralel Dört Kollu | Üç Katlı Paralel Dört Kollu | Üç Katlı Paralel Dört Kollu |
| Arka Süspansiyon | Merkezi Amortisör | Merkezi Amortisör | Merkezi Amortisör | Merkezi Amortisör |
| Azami Hız (km/h) | 200 (Elektronik Sınırlı) | 200 (Elektronik Sınırlı) | 200 (Elektronik Sınırlı) | 200 (Elektronik Sınırlı) |
| Yakıt Deposu (L) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Koltuk Düzeni | Çift | Çift | Tekli | Çift |
| Net Ağırlık (kg) | 427 | 427 | 404 | 406 |
| Yolcu Kapasitesi | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Trailing (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Renk Seçenekleri ▾ | ||||
| Standart Dış Renk | Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı, Aslan Kırmızısı | Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı, Aslan Kırmızısı | Aslan Kırmızısı, Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı | Aslan Kırmızısı, Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı |
| Opsiyonel Dış Renk | Dunhuang Yeşili, Dunhuang Moru, Mavi Ton | Gri, Yeşim Yeşili, Çay Mavisi | Dunhuang Yeşili, Dunhuang Moru, Mavi Ton | Gri, Yeşim Yeşili, Çay Mavisi |
| Motor + Jant Rengi | Koleksiyoncu (Parlak) | Şövalye (Füme) | Şövalye (Füme) | Şövalye (Füme) |
| Motor Parametreleri ▾ | ||||
| Motor Tipi | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC |
| Motor Hacmi (cc) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kesin Hacim (cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Hava Besleme | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal |
| Motor Yapısı | Boxer (Yatay Karşılıklı) | Boxer (Yatay Karşılıklı) | Boxer (Yatay Karşılıklı) | Boxer (Yatay Karşılıklı) |
| Supap Sayısı / Silindir | 4 Supap — 8 Silindir | 4 Supap — 8 Silindir | 4 Supap — 8 Silindir | 4 Supap — 8 Silindir |
| Silindir Çapı × Strok (mm) | 68.0 × 68.8 | 68.0 × 68.8 | 68.0 × 68.8 | 68.0 × 68.8 |
| Zamanlama | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı |
| Sıkıştırma Oranı | 11 : 1 | 11 : 1 | 11 : 1 | 11 : 1 |
| Soğutma | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Azami Güç (PS) | 153.68 | 153.68 | 153.68 | 153.68 |
| Azami Güç (kW) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Azami Güç Devri (rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Azami Tork (N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Azami Tork Devri (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Yakıt Oktan | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Emisyon Standardı | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Ort. Yakıt Tüketimi (L/100km) | 5.88 (WMTC) | 5.88 (WMTC) | 5.9 (WMTC) | 5.9 (WMTC) |
| Valf | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) |
| Güç Aktarımı ▾ | ||||
| Şanzıman | DCT 8 İleri Otomatik | DCT 8 İleri Otomatik | DCT 8 İleri Otomatik | DCT 8 İleri Otomatik |
| Debriyaj | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı |
| Aktarım Sistemi | Kardan Şaftı | Kardan Şaftı | Kardan Şaftı | Kardan Şaftı |
| Tekerlekler ve Frenler ▾ | ||||
| Ön Lastik | 130/70R18 | 130/70R18 | 130/70R18 | 130/70R18 |
| Arka Lastik | 200/55R16 | 200/55R16 | 200/55R16 | 200/55R16 |
| Lastik Tipi | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Ön / Arka Jant | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Ön Fren | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu |
| Arka Fren | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu |
| Arka Kol | Alüminyum Tek Kol | Alüminyum Tek Kol | Alüminyum Tek Kol | Alüminyum Tek Kol |
| Aktif / Pasif Güvenlik ▾ | ||||
| ABS Kilitleme Önleyici | ● | ● | ● | ● |
| CBS Bağlantılı Fren | ● | ● | ● | ● |
| Viraj ABS | ● | ● | ● | ● |
| Lastik Basıncı Takibi (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Sürücü Yorgunluk Uyarısı | ● | ● | ● | ● |
| Rampa Kalkış Yardımı | ● | ● | ● | ● |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TC) | ● | ● | ● | ● |
| Yardımcı / Kontrol Özellikleri ▾ | ||||
| Sürüş Modu | Tur, Spor, Yağmur | Tur, Spor, Yağmur | Tur, Spor, Yağmur | Tur, Spor, Yağmur |
| Gaz Kelebeği | Elektronik | Elektronik | Elektronik | Elektronik |
| Elektronik Süspansiyon | ● | ● | ● | ● |
| Hız Sabitleme (Cruise Control) | ● | ● | ● | ● |
| Park Freni | EPB Elektronik El Freni | EPB Elektronik El Freni | EPB Elektronik El Freni | EPB Elektronik El Freni |
| IMU | 6 Eksen | 6 Eksen | 6 Eksen | 6 Eksen |
| Multimedya / Konfor ▾ | ||||
| Gösterge Ekranı | 4 inç | 4 inç | 4 inç | 4 inç |
| İşlemci | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 |
| Sabit Rüzgarlık | ● | ● | × | × |
| OTA Kablosuz Güncelleme | ● | ● | ● | ● |
| Uzaktan Mobil Kumanda | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Akıllı Anahtar | ● | ● | ● | ● |
| Vites Göstergesi | ● | ● | ● | ● |
| Tek Tuş Çalıştırma | ● | ● | ● | ● |
| İnternet Bağlantısı | ● | ● | ● | ● |
| Araç Konumlama | ● | ● | ● | ● |
| Elektronik Coğrafi Sınır | ● | ● | ● | ● |
| Navigasyon | ● | ● | ● | ● |
| SOS Acil Yardım | ● | ● | ● | ● |
| Akıllı Anahtar | ● | ● | ● | ● |
| Anahtarsız Çalıştırma | ● | ● | ● | ● |
| Isıtmalı Gidon | ● | ● | ● | ● |
| Isıtmalı Sele | ● | ● | ● | ● |
| Aydınlatma ▾ | ||||
| Ön Far | Uzun/Kısa LED | Uzun/Kısa LED | Uzun/Kısa LED | Uzun/Kısa LED |
| Arka Stop | LED | LED | LED | LED |
| Sinyal Lambaları | LED | LED | LED | LED |
| Dörtlü Uyarı | ● | ● | ● | ● |
| Sinyal Otomatik İptal | ● | ● | ● | ● |
| Acil Frenleme Sinyali | ● | ● | ● | ● |
| Diğer Özellikler ▾ | ||||
| Yan Çantalar | 34 L (Toplam) | 34 L (Toplam) | × | × |
| Yürüyüş Modu (İleri / Geri) | ● | ● | ● | ● |
| Fırlatma Kalkışı (Launch Control) | ● | ● | ● | ● |
| Manuel Vites Kontrolü (MT) | ● | ● | ● | ● |
| Elektronik Direksiyon Kilidi | ● | ● | ● | ● |
● Standart donanım | ○ Opsiyonel | × Mevcut değil
SOUO ürünlerini sürekli geliştirmektedir; ekipman ve parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için yetkili satıcıya danışınız.
SOUO ürünlerini sürekli geliştirmektedir; ekipman ve parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için yetkili satıcıya danışınız.