S2000 Touring Teknik Konfigürasyon
● Standart Donanım
○ Opsiyonel
× Mevcut Değil
| Şövalye Serisi S2000C ST — 2 Çanta |
Koleksiyoncu Serisi S2000C GL — 3 Çanta |
|
|---|---|---|
| Kasa Parametreleri ▾ | ||
| Uzunluk (mm) | 2660 | 2660 |
| Genişlik (mm) | 950 | 950 |
| Yükseklik (mm) | 1540 | 1540 |
| Sele Yüksekliği (mm) | 740 | 740 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1810 | 1810 |
| Min. Yol Boşluğu (mm) | 130 | 130 |
| Şasi Tipi | Tek Parça (Değişken Kesitli Alüminyum) | Tek Parça (Değişken Kesitli Alüminyum) |
| Ön Amortisör | Elektronik (Ayarlanabilir Sönümleme) | Elektronik (Ayarlanabilir Sönümleme) |
| Arka Amortisör | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük Ayarı) | Elektronik (Sönümleme + Ön Yük Ayarı) |
| Ön Süspansiyon | Üç Katlı Paralel Dört Kollu | Üç Katlı Paralel Dört Kollu |
| Arka Süspansiyon | Merkezi Amortisör | Merkezi Amortisör |
| Azami Hız (km/h) | 210 (Elektronik Sınırlı) | 210 (Elektronik Sınırlı) |
| Yakıt Deposu (L) | 26.2 | 26.2 |
| Net Ağırlık (kg) | 450 | 461 |
| Yolcu Kapasitesi | 2 | 2 |
| Trailing (mm) | 110 | 110 |
| Renk Seçenekleri ▾ | ||
| Standart Dış Renk | Aslan Kırmızısı, Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı | Aslan Kırmızısı, Meteorit Siyahı, Kuğu Beyazı |
| Motor + Jant Rengi | Parlak, Füme Siyah | Parlak, Füme Siyah |
| Motor Parametreleri ▾ | ||
| Motor Tipi | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC | Boxer 8 Silindir, 4 Zamanlı DOHC |
| Motor Hacmi (cc) | 2000 | 2000 |
| Kesin Hacim (cc) | 1999 | 1999 |
| Hava Besleme | Doğal Hava Besleme | Doğal Hava Besleme |
| Motor Yapısı | Boxer (Yatay Karşılıklı) | Boxer (Yatay Karşılıklı) |
| Supap Sayısı / Silindir | 4 Supap — 8 Silindir | 4 Supap — 8 Silindir |
| Silindir Çapı × Strok (mm) | 68.0 × 68.8 | 68.0 × 68.8 |
| Zamanlama | 4 Zamanlı | 4 Zamanlı |
| Sıkıştırma Oranı | 11 : 1 | 11 : 1 |
| Soğutma | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Azami Güç (PS) | 153.68 | 153.68 |
| Azami Güç (kW) | 113 | 113 |
| Azami Güç Devri (rpm) | 6500 | 6500 |
| Azami Tork (N·m) | 190 | 190 |
| Azami Tork Devri (rpm) | 4500 | 4500 |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
| Yakıt Oktan | 95 | 95 |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Emisyon Standardı | Euro 5+ | Euro 5+ |
| Ort. Yakıt Tüketimi (L/100km) | 5.9 (WMTC) | 5.9 (WMTC) |
| Valf | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) | Silindir başına 4 Valf (Toplam 32 Valf) |
| Güç Aktarımı ▾ | ||
| Şanzıman | DCT 8 İleri Otomatik | DCT 8 İleri Otomatik |
| Debriyaj | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı | Islak Çok Diskli Çift Kavramalı |
| Aktarım Sistemi | Kardan Şaftı | Kardan Şaftı |
| Tekerlekler ve Frenler ▾ | ||
| Ön Lastik | 130/70R18 | 130/70R18 |
| Arka Lastik | 200/55R16 | 200/55R16 |
| Lastik Tipi | Tubeless | Tubeless |
| Ön / Arka Jant | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Ön Fren | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu | 320mm Çift Disk — Brembo 4 Pistonlu |
| Arka Fren | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu | 295mm Tek Disk — Brembo 4 Pistonlu |
| Arka Kol | Alüminyum Tek Kol | Alüminyum Tek Kol |
| Aktif / Pasif Güvenlik ▾ | ||
| ABS Kilitleme Önleyici | ● | ● |
| CBS Bağlantılı Fren | ● | ● |
| Viraj ABS | ● | ● |
| Lastik Basıncı Takibi (TPMS) | ● | ● |
| Sürücü Yorgunluk Uyarısı | ● | ● |
| Şerit Değiştirme Yardımı | × | ● |
| Kör Nokta Algılama | × | ● |
| Arka Çarpışma Uyarısı | × | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | × | ● |
| Rampa Kalkış Yardımı | ● | ● |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TC) | ● | ● |
| Yardımcı / Kontrol Özellikleri ▾ | ||
| Sürüş Modu | Tur, Spor, Yağmur | Tur, Spor, Yağmur |
| Gaz Kelebeği | Elektronik | Elektronik |
| Elektronik Süspansiyon | ● | ● |
| Hız Sabitleme (Cruise Control) | ● | ● |
| Park Freni | EPB Elektronik El Freni | EPB Elektronik El Freni |
| IMU | 6 Eksen | 6 Eksen |
| Multimedya / Konfor ▾ | ||
| Gösterge Ekranı | 12.3 inç | 12.3 inç |
| Ses Sistemi | 4 Dahili Hoparlör | 8 Dahili Hoparlör |
| İşlemci | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 |
| Elektrikli Rüzgarlık | ● | ● |
| USB Şarj Portu | ● | ● |
| OTA Kablosuz Güncelleme | ● | ● |
| Uzaktan Mobil Kumanda | ● | ● |
| Bluetooth Akıllı Anahtar | ● | ● |
| ACC Güç Modu | ● | ● |
| Vites Göstergesi | ● | ● |
| Tek Tuş Çalıştırma | ● | ● |
| İnternet Bağlantısı | ● | ● |
| Araç Konumlama | ● | ● |
| Elektronik Coğrafi Sınır | ● | ● |
| Navigasyon | ● | ● |
| SOS Acil Yardım | ● | ● |
| Akıllı Anahtar | ● | ● |
| Anahtarsız Çalıştırma | ● | ● |
| Isıtmalı Gidon | ● | ● |
| Isıtmalı Sele | ● | ● |
| Aydınlatma ▾ | ||
| Ön Far | Uzun/Kısa LED | Uzun/Kısa LED |
| Arka Stop | LED | LED |
| Sinyal Lambaları | LED | LED |
| Dörtlü Uyarı | ● | ● |
| Far Gecikmeli Kapanma | ● | ● |
| Sinyal Otomatik İptal | ● | ● |
| Acil Frenleme Sinyali | ● | ● |
| Far Yüksekliği Otomatik Ayar | ● | ● |
| Viraj Yardımcı Aydınlatma | ● | ● |
| Diğer Özellikler ▾ | ||
| Üst Bagaj | × | 63 L |
| Yan Çantalar | 58 L (Toplam) | 58 L (Toplam) |
| Depolama Bölmeleri | 1 L (Toplam) | 1 L (Toplam) |
| Yürüyüş Modu (İleri / Geri) | ● | ● |
| Fırlatma Kalkışı (Launch Control) | ● | ● |
| Manuel Vites Kontrolü (MT) | ● | ● |
| Elektronik Direksiyon Kilidi | ● | ● |
● Standart donanım | ○ Opsiyonel | × Mevcut değil
SOUO ürünlerini sürekli geliştirmektedir; ekipman ve parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için yetkili satıcıya danışınız.
SOUO ürünlerini sürekli geliştirmektedir; ekipman ve parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için yetkili satıcıya danışınız.